Przedstawiamy Państwu cennik naszych podstawowych usług. Serdecznie zapraszamy do współpracy szczególnie małe firmy oraz początkujących producentów.
Ilość produktu niezbędna do badania jest zamieszczona w cenniku przy każdej pozycji. Do badań stabilności produkty mają być w oryginalnych opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży, pozostałe próbki można przesłać w dowolnym opakowaniu.
| NAZWA USŁUGI | CENA NETTO |
|---|---|
| BADANIA I DOKUMENTACJA KOSMETYKÓW: |
|
| Komplet badań + dokumentacja (Produkt wysokiego ryzyka mikrobiologicznego)
Dotyczy badania stabilności i kompatybilności, badania mikrobiologicznego, testu konserwacji, oceny bezpieczeństwa oraz notyfikacji kosmetyku w systemie CPNP wraz z weryfikacją etykiety produktu (Badania obowiązkowe) – dotyczy produktów mających w składzie do 15 składników wg INCI |
1599 zł |
| Komplet badań + dokumentacja (Produkt niskiego ryzyka mikrobiologicznego)
Dotyczy badania stabilności i kompatybilności, oceny bezpieczeństwa oraz notyfikacji kosmetyku w systemie CPNP wraz z weryfikacją etykiety produktu (Badania obowiązkowe) – dotyczy produktów mających w składzie do 15 składników wg INCI |
949 zł |
| Badanie stabilności i kompatybilności z opakowaniem – 5 – 12 tygodni – 3 opakowania docelowe
Każda receptura jest rozpatrywana indywidualnie, w zależności od składu produktu i terminu trwałości |
349-449 zł |
| Przyspieszone badanie stabilności i kompatybilności z opakowaniem – 10 dni – 3 opakowania docelowe
Dla produktów o terminie trwałości do 24 miesięcy (W zależności od receptury wyrobu) |
899 zł |
| Badanie mikrobiologiczne (Oznaczanie bakterii, grzybów i pleśni) – 20 gram | 129 zł |
| Test konserwacji – 200 gram | 499 zł |
| Badanie dermatologiczne – skóra normalna (należy wcześniej wykonać badanie mikrobiologiczne) – 2×20 gram | 549 zł |
| Badanie dermatologiczne – skóra wrażliwa (należy wcześniej wykonać badanie mikrobiologiczne) – 2×20 gram | 679 zł |
| Badanie hipoalergiczności (należy wcześniej wykonać badanie mikrobiologiczne) – 100 gram | na zapytanie |
| Badanie aktywności wody – 2×25 gram | 189 zł |
| Badanie właściwości przeciwdrobnoustrojowych – 200 gram | na zapytanie |
| Badanie cytotoksyczności – Agar Diffusion Assay – 20 gram | na zapytanie |
| Badanie cytotoksyczności – MTT assay – 20 gram | na zapytanie |
| Badanie SPF in vitro – 2×100 gram | 1599 zł |
| Badanie solaryjne – SPF in vivo – 250 gram (należy najpierw wykonać badanie mikrobiologiczne oraz badanie dermatologiczne; cena zależy od deklarowanej wartości SPF) | od 4150 zł |
| Badanie UVA in vitro (UVA + fala krytyczna) – 200 ml (należy najpierw wykonać badanie mikrobiologiczne oraz badanie dermatologiczne) | 5500 zł |
| Badanie UVA + UVB + Blue Light + IR (in vitro) – 50 gram | 1999 zł |
| Badanie UVA (in vivo) – 250 gram (należy najpierw wykonać badanie mikrobiologiczne oraz badanie dermatologiczne, cena zależy od deklarowanej wartości UVA) | od 3199 zł |
| Badanie solaryjne – wodoodporność in vivo (%) – 250 gram (należy najpierw wykonać badanie mikrobiologiczne oraz badanie dermatologiczne; cena zależy od deklarowanej wartości SPF) | od 7400 zł |
| Badanie fototoksyczności i fotoalergii (15 osób) / (photo-patch test) – 100 gram (należy najpierw wykonać badanie mikrobiologiczne oraz badanie dermatologiczne) | 2350 zł |
| Badanie fotostabilności – min. 6 sztuk (do ustalenia rodzaj światła) | 1300 zł |
| UVA Test PA+ do PA++++ – 200 ml (należy najpierw wykonać badanie mikrobiologiczne, badanie dermatologiczne oraz badanie SPF in vivo) | od 5100 zł do 8900 zł |
| Badanie mikrobiomu (5 lub 10 osób) – 5 lub 10 sztuk (należy najpierw wykonać badanie mikrobiologiczne oraz badanie dermatologiczne) | 2650 zł, 3550 zł |
| Oznaczenie zawartości 4 metali ciężkich: Ołów, Kadm, Arsen, Rtęć (Oznaczenie zawartości innych metali ciężkich na zapytanie) – 50 gram | 549 zł |
| Badanie wartości pH – 100 gram | 24 zł |
| Badanie gęstości – 50 gram | 79 zł |
| Badanie lepkości – 800 gram | 79 zł |
| Badania aplikacyjne ankietowe (deklaracje marketingowe) – 15 probantów, 5 parametrów – 15 opakowań (dla większej ilości probantów lub większej ilości deklaracji marketingowych cena do ustalenia indywidualnie) | 799 zł |
| Badania aplikacyjne aparaturowe (deklaracje marketingowe) – 15 probantów, 5 parametrów – 15 opakowań (dla większej ilości probantów lub większej ilości deklaracji marketingowych cena do ustalenia indywidualnie) | 1089 zł |
| Ocena bezpieczeństwa kosmetyku do 10 składników (produkt bezwodny) | 419 zł |
| Ocena bezpieczeństwa kosmetyku od 11 do 20 składników (produkt bezwodny) | 579 zł |
| Ocena bezpieczeństwa kosmetyku od 21 do 30 składników (produkt bezwodny) | 719 zł |
| Ocena bezpieczeństwa kosmetyku od 31 do 40 składników (produkt bezwodny) | 899 zł |
| Ocena bezpieczeństwa kosmetyku powyżej 41 składników (produkt bezwodny) | 999 zł |
| Ocena bezpieczeństwa kosmetyku do 10 składników (produkt wodny) | 549 zł |
| Ocena bezpieczeństwa kosmetyku od 11 do 20 składników (produkt wodny) | 749 zł |
| Ocena bezpieczeństwa kosmetyku od 21 do 30 składników (produkt wodny) | 879 zł |
| Ocena bezpieczeństwa kosmetyku od 31 do 40 składników (produkt wodny) | 1059 zł |
| Ocena bezpieczeństwa kosmetyku powyżej 41 składników (produkt wodny) | od 1199 zł |
| Aktualizacja oceny bezpieczeństwa Dotyczy poprawy raportu bez zmiany składu jakościowego i ilościowego kosmetyku |
129 zł |
| Notyfikacja w CPNP | 89 zł |
| Weryfikacja etykiet (Zgodnie z Rozporządzeniem WE1223/2009 oraz UE 655/2013) | 149 zł |
| Weryfikacja składu kosmetyku pod kątem zgodności z wymaganiami | 299 zł |
| Weryfikacja oceny bezpieczeństwa pod kątem aktualnych przepisów | 399 zł |
| Przygotowanie receptur kosmetycznych | od 1499 zł |
| Przygotowanie karty charakterystyki (MSDS) | od 699 zł |
| BADANIA PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH: |
|
| Potwierdzenie działania antybakteryjnego i/lub przeciwgrzybicznego na wymazach ze skóry i dwóch szczepach testowych chorobotwórczych – 200 gram | na zapytanie |
| Badanie skuteczności działania bakteriobójczego – 300 gram | na zapytanie |
| Badanie skuteczności działania grzybobójczego – 300 gram | na zapytanie |
| Badanie skuteczności bakteriobójczej i grzybobójczej na powierzchniach nieporowatych – 300 gram – wg PN-EN 13697+A1:2019-08 | na zapytanie |
| Higieniczna dezynfekcja rąk – 300 gram – wg PN-EN 1500:2013-07 | na zapytanie |
| Higieniczne mycie rąk – 300 gram – wg PN-EN 1499:2013-07 | na zapytanie |